> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hd.gobiz.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hd.gobiz.vn/order-management-don-vi-cung-cap-dich-vu/van-hanh-chung/cau-hinh-khac.md).

# 4. Cấu hình khác

## 1. Một số mã dịch vụ thường dùng trong bộ cấu hình chính sách

* Gobiz cung cấp một số mã dịch vụ thường dùng trong hệ thống để Quý khách tham khảo thêm trong quá trình sử dụng tính năng **Cấu hình bộ chính sách**

| Mã Dịch Vụ                |                   Tên Dịch vụ |
| ------------------------- | ----------------------------: |
| inspection                |                     Kiểm hàng |
| special\_packaging        |                 Đóng gỗ riêng |
| standard\_packaging       |                 Đóng gỗ chung |
| bubble\_wrapping          |            Quấn bọt khí chung |
| private\_bubble\_wrapping |            Quấn bọt khí riêng |
| cargo\_insurance          |             Bảo hiểm hàng hóa |
| direct\_delivery          |              Vận chuyển thẳng |
| normal\_shipping          |             Vận chuyển thường |
| express\_shipping         |              Vận chuyển nhanh |
| eco\_shipping             |          Vận chuyển tiết kiệm |
| ecommerce\_shipping       | Vận chuyển thương mại điện tử |
| management\_fee           |               Phí quản lý đơn |
| purchasing\_fee           |                  Phí mua hàng |
| additional\_other         |                  Phụ thu khác |
| packaging\_group          |        Nhóm Dịch vụ đóng hàng |
| shipping\_group           |      Nhóm Dịch vụ chuyển phát |

## 2. Một số công thức tính phí thông dụng

### 2.1. Phí Đóng gỗ & Quấn bọt khí

![image](https://user-images.githubusercontent.com/73226975/157421429-a83c411c-aeff-40dc-8ab7-fd72549907a9.png)

| DỊCH VỤ |                                                                                                                                                                                                               ORDER |                                                                                                                                                                                                                 KÝ GỬI |
| ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| ĐÓNG GỖ |                                                                                                                                                                                            **Scope**: Tính theo đơn |                                                                                                                                                                                               **Scope**: Tính theo đơn |
|         | **Công thức tính đơn giá**: totalWeight != null ? (exchangeRate != null ? (totalWeight > 1.00 ? (exchangeRate \* (25.00 + ((totalWeight - 1.00).intValue() + 1) \* 2.00)) : (exchangeRate \* 25.00)) : 0.00) : 0.00 | **Công thức tính đơn giá**: actualWeight != null ? (exchangeRate != null ? (actualWeight > 1.00 ? (exchangeRate \* (25.00 + ((actualWeight - 1.00).intValue() + 1) \* 2.00)) : (exchangeRate \* 25.00)) : 0.00) : 0.00 |
|         |                                                                                                                                                                                      **Công thức tính số lượng**: 1 |                                                                                                                                                                                         **Công thức tính số lượng**: 1 |
